Free Known prvky a sestavy 2024: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
m (Machuvla přesunul stránku Prvky-fk-povinne-sestavy-2024 na Free Known prvky a sestavy 2024 bez založení přesměrování) |
Bez shrnutí editace značka: editace z Vizuálního editoru |
||
| (Nejsou zobrazeny 4 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
= Free Known (povolné) prvky 2024 = | == Free Known (povolné) prvky 2024 == | ||
=== Intermediate === | === Intermediate === | ||
Max. koeficient K = 200 | Max. koeficient K = 200 | ||
[[Soubor:INT-FK-figures-2024.png|žádné|náhled|630x630pixelů]] | |||
[https://openaero.net/?s=hEludGVybWVkaWF0ZYYyMDI0h3Bvd2VyZWSIRnJlZSBLbm93bolDSVZBijMwizCNIkBBIiBzaXJwMzIgIkBCIiBpcmM0LDMgIkBDIiAxajEgIkBEIiA0YiAiQEUiIG9mj0NJVkGQMjAyNC4xLjORZ3JpZDo1 OpenAero link] | [https://openaero.net/?s=hEludGVybWVkaWF0ZYYyMDI0h3Bvd2VyZWSIRnJlZSBLbm93bolDSVZBijMwizCNIkBBIiBzaXJwMzIgIkBCIiBpcmM0LDMgIkBDIiAxajEgIkBEIiA0YiAiQEUiIG9mj0NJVkGQMjAyNC4xLjORZ3JpZDo1 OpenAero link] | ||
PDF | [https://aerobatix.sharepoint.com/:b:/s/info/EVTHi11QTURDq9Hhdbty-EQBDrr_5tayRGZd7FJuzh9jag?e=EDLU2V PDF] | ||
SEQ | [https://aerobatix.sharepoint.com/:u:/s/info/EbLVLwd0ybBJtdN8Uc_9d4EB9F_k1o8afPFipvrBjIbS-g?e=nLs4uk SEQ] | ||
=== Intermediate (bez kopáčů) === | === Intermediate (bez kopáčů) === | ||
Max. koeficient K = 200 | Max. koeficient K = 200 | ||
[[Soubor:INT-N-FK-figures-2024.png|žádné|náhled|630x630pixelů]] | |||
[https://openaero.net/?s=hEludGVybWVkaWF0ZYYyMDI0h3Bvd2VyZWSIRnJlZSBLbm93bolDSVZBijMwizCMSU5ULU4gRnJlZSBLbm93bo0iQEEiIHNpcnAzMiAiQEIiIGlyYzQsMyAiQEMiIDFqMSAiQEQiIDRiICJARSIgb7SPQ0lWQZAyMDI0LjEuM5FncmlkOjU OpenAero link] | [https://openaero.net/?s=hEludGVybWVkaWF0ZYYyMDI0h3Bvd2VyZWSIRnJlZSBLbm93bolDSVZBijMwizCMSU5ULU4gRnJlZSBLbm93bo0iQEEiIHNpcnAzMiAiQEIiIGlyYzQsMyAiQEMiIDFqMSAiQEQiIDRiICJARSIgb7SPQ0lWQZAyMDI0LjEuM5FncmlkOjU OpenAero link] | ||
PDF | [https://aerobatix.sharepoint.com/:b:/s/info/EcYarTZBWRVJtV9IUkUjCccBRdfhsFVkRBs0YZnDUfOXsQ?e=gTjhF5 PDF] | ||
SEQ | [https://aerobatix.sharepoint.com/:u:/s/info/Ed-eazKEMD5Bn3YXbdyiUKABblV0qVrfLAVTf5b8-Ezlag?e=Hw3lXy SEQ] | ||
=== Advanced === | === Advanced === | ||
Max. koeficient K=320 | Max. koeficient K=320 | ||
[[Soubor:ADV-FK-figures-2024.png|žádné|náhled|630x630pixelů]] | |||
[https://openaero.net/?s=hEFkdmFuY2VkhjIwMjSHcG93ZXJlZIhGcmVlIEtub3duiUNJVkGKMzCLMI0iQEEiICw5bTMyLDZmLSAiQEIiIC0yam8xNSAiQEMiIDJwbihgZqcpNC0gIkBEIiAtb7QtICJARSIgLeDgNWlzLqdpYjiPQ0lWQZAyMDI0LjEuM5FncmlkOjU OpenAero link] | |||
[https://aerobatix.sharepoint.com/:b:/s/info/EWWuii0E8_RJr43_Nqzbd0EBzjy7sJyEluQxvsbg_vNilQ?e=Hed0P2 PDF] | |||
[https:// | [https://aerobatix.sharepoint.com/:u:/s/info/EfexeqcTYXZDvLbEVQ_p1tMBzWS5VFfOd-wmLV8dcQ1RfA?e=rJmgKF SEQ] | ||
=== Unlimited === | === Unlimited === | ||
Max. koeficient K=450 | Max. koeficient K=450 | ||
[[Soubor:UNL-FK-figures-2024.png|žádné|náhled|630x630pixelů]] | |||
[https://openaero.net/?s=hFVubGltaXRlZIdwb3dlcmVkiEZyZWUgS25vd26JQ0lWQYo0MIswjSJAQSIgsmRoKCw0KTVmICJAQiIgLDV0YTNmICJAQyIgNSUgJyyybigsNWlmLDMpMSctICJARCIgtGFjKDYpMzI7NmYt4GAgIkBFIiAtMmpvMi2PQ0lWQZAyMDI0LjEuM5FncmlkOjU OpenAero link] | [https://openaero.net/?s=hFVubGltaXRlZIdwb3dlcmVkiEZyZWUgS25vd26JQ0lWQYo0MIswjSJAQSIgsmRoKCw0KTVmICJAQiIgLDV0YTNmICJAQyIgNSUgJyyybigsNWlmLDMpMSctICJARCIgtGFjKDYpMzI7NmYt4GAgIkBFIiAtMmpvMi2PQ0lWQZAyMDI0LjEuM5FncmlkOjU OpenAero link] | ||
PDF | [https://aerobatix.sharepoint.com/:b:/s/info/EbrQnw8TPsxJmZhnYqx-Wl4BA6BWxqp5BI31cCwVBxCw_A?e=WhBkPC PDF] | ||
SEQ | [https://aerobatix.sharepoint.com/:u:/s/info/EZeT3k2tNwZGshhYGUlHnesBISkk-U-a3sNeBlncErVrSg?e=AbzXgn SEQ] | ||



